JavaScript must be enabled in order for you to see "WP Copy Data Protect" effect. However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser. To see full result of "WP Copy Data Protector", enable JavaScript by changing your browser options, then try again.

YAYLA AGRO BESİN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Hisselerin Geri Alınmasına Ait Bildirim

Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

YAYLA AGRO BESİN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Hisselerin Geri Alınmasına Ait Bildirim )

Özet Bilgi 13 Aralık 2023 Tarihli Hisse Geri Alım Süreçleri Hakkında Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım Sürecini Gerçekleştiren İştirak YAYLA AGRO BESİN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Geri Alım Sürecine Husus İştirak YAYLA AGRO BESİN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Geri Alım Sürecinin Niteliği Geri Alım Programı Çerçevesinde
İdare Şurası Karar Tarihi 31.03.2023
Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Müddet 3 yıl
Geri Alıma Bahis Azami Hisse Sayısı 7.100.000
Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Fiyatı (TL) 225.000.000

Geri Alım Süreçlerinin Detayları
Sürece Bahis Hisse Süreç Tarihi Sürece Husus Hisselerin Nominal Fiyatı (TL) Sermayeye Oranı (%) Süreç Fiyatı (TL/Adet) Program Çerçevesinde Daha Evvel Geri Alınan Hisselerin Nominal Fiyatı (TL) Varsa Bu Hisselere Bağlı İmtiyazlar
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 04.05.2023 57 0 25,76 –
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 04.05.2023 9.627 0,002 25,78 –
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 04.05.2023 56.060 0,012 25,8 –
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 04.05.2023 35.820 0,008 25,82 –
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 04.05.2023 35.369 0,007 25,84 –
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 04.05.2023 25.287 0,005 25,86 –
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 04.05.2023 14.520 0,003 25,88 –
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 04.05.2023 10.205 0,002 25,9 –
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 04.05.2023 9.174 0,002 25,92 –
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 04.05.2023 7.081 0,001 25,94 –
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 04.05.2023 1.001 0 25,96 –
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 04.05.2023 15.999 0,003 25,98 –
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 05.05.2023 19.863 0,004 25 220.200 –
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 05.05.2023 16.800 0,004 25,02 220.200 –
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 05.05.2023 137 0 25,04 220.200 –
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 05.05.2023 6.500 0,001 25,1 220.200 –
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 05.05.2023 6.000 0,001 25,12 220.200 –
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 05.05.2023 17.000 0,004 25,14 220.200 –
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 05.05.2023 19.500 0,004 25,16 220.200 –
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 05.05.2023 11.727 0,002 25,4 220.200 –
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 05.05.2023 42.273 0,009 25,42 220.200 –
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 05.05.2023 24.500 0,005 25,44 220.200 –
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 08.05.2023 7.500 0,002 24,22 384.500 –
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 08.05.2023 34.500 0,007 24,24 384.500 –
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 08.05.2023 28.500 0,006 24,26 384.500 –
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 08.05.2023 10.500 0,002 24,28 384.500 –
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 09.05.2023 2.584 0,001 23,92 465.500 –
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 09.05.2023 14.525 0,003 23,96 465.500 –
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 09.05.2023 25.250 0,005 23,98 465.500 –
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 09.05.2023 27.641 0,006 24 465.500 –
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 10.05.2023 23.309 0,005 23,12 535.500 –
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 10.05.2023 28.191 0,006 23,14 535.500 –
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 10.05.2023 8.500 0,002 23,18 535.500 –
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 11.05.2023 15.500 0,003 23,6 595.500 –
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 11.05.2023 35.000 0,007 23,62 595.500 –
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 12.05.2023 54.000 0,011 22,58 646.000 –
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 06.12.2023 3.000 0 14,39 1.610.000
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 06.12.2023 8.000 0,001 14,4 1.610.000
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 06.12.2023 12.000 0,001 14,41 1.610.000
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 06.12.2023 5.000 0 14,42 1.610.000
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 06.12.2023 10.000 0,001 14,48 1.610.000
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 06.12.2023 15.000 0,001 14,49 1.610.000
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 06.12.2023 20.000 0,002 14,5 1.610.000
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 06.12.2023 28.500 0,003 14,61 1.610.000
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 06.12.2023 27.500 0,003 14,65 1.610.000
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 06.12.2023 57.500 0,005 14,66 1.610.000
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 06.12.2023 39.000 0,004 14,67 1.610.000
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 06.12.2023 25.000 0,002 14,68 1.610.000
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 06.12.2023 94.500 0,009 14,69 1.610.000
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 06.12.2023 54.500 0,005 14,7 1.610.000
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 06.12.2023 52.500 0,005 14,71 1.610.000
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 06.12.2023 27.500 0,003 14,72 1.610.000
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 06.12.2023 49.500 0,005 14,73 1.610.000
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 06.12.2023 44.000 0,004 14,79 1.610.000
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 07.12.2023 9.216 0,001 14,65 2.183.000
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 07.12.2023 11.000 0,001 14,75 2.183.000
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 07.12.2023 9.000 0,001 14,76 2.183.000
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 07.12.2023 10.000 0,001 14,77 2.183.000
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 07.12.2023 17.500 0,002 14,78 2.183.000
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 07.12.2023 40.000 0,004 14,83 2.183.000
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 07.12.2023 40.000 0,004 14,84 2.183.000
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 07.12.2023 24.329 0,002 14,85 2.183.000
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 07.12.2023 84.231 0,008 14,86 2.183.000
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 07.12.2023 3.667 0 14,87 2.183.000
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 07.12.2023 39.773 0,004 14,88 2.183.000
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 07.12.2023 17.284 0,002 14,9 2.183.000
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 07.12.2023 10.000 0,001 14,94 2.183.000
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 07.12.2023 5.000 0 14,95 2.183.000
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 07.12.2023 15.000 0,001 14,99 2.183.000
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 08.12.2023 3.346 0 14,83 2.519.000
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 08.12.2023 11.000 0,001 14,84 2.519.000
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 08.12.2023 26.500 0,002 14,85 2.519.000
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 08.12.2023 24.500 0,002 14,86 2.519.000
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 08.12.2023 10.000 0,001 14,87 2.519.000
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 08.12.2023 17.000 0,002 14,88 2.519.000
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 08.12.2023 10.000 0,001 15,06 2.519.000
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 08.12.2023 10.000 0,001 15,07 2.519.000
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 08.12.2023 10.000 0,001 15,08 2.519.000
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 08.12.2023 5.000 0 15,09 2.519.000
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 08.12.2023 8.107 0,001 15,1 2.519.000
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 08.12.2023 5.000 0 15,12 2.519.000
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 08.12.2023 7.500 0,001 15,13 2.519.000
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 08.12.2023 17.900 0,002 15,14 2.519.000
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 08.12.2023 50.900 0,005 15,15 2.519.000
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 08.12.2023 92.593 0,009 15,16 2.519.000
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 08.12.2023 84.000 0,008 15,17 2.519.000
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 08.12.2023 62.250 0,006 15,18 2.519.000
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 08.12.2023 16.000 0,001 15,19 2.519.000
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 11.12.2023 8.000 0,001 14,53 2.990.596
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 11.12.2023 3.000 0 14,54 2.990.596
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 11.12.2023 3.000 0 14,55 2.990.596
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 11.12.2023 3.000 0 14,66 2.990.596
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 11.12.2023 4.000 0 14,67 2.990.596
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 11.12.2023 8.000 0,001 14,68 2.990.596
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 11.12.2023 11.000 0,001 14,69 2.990.596
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 11.12.2023 5.000 0 14,7 2.990.596
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 11.12.2023 5.000 0 14,71 2.990.596
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 11.12.2023 5.000 0 14,72 2.990.596
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 11.12.2023 5.000 0 14,73 2.990.596
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 11.12.2023 32.500 0,003 14,75 2.990.596
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 11.12.2023 21.500 0,002 14,76 2.990.596
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 11.12.2023 13.000 0,001 14,77 2.990.596
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 11.12.2023 10.000 0,001 14,78 2.990.596
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 11.12.2023 27.000 0,002 14,79 2.990.596
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 11.12.2023 51.000 0,005 14,8 2.990.596
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 11.12.2023 54.000 0,005 14,81 2.990.596
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 11.12.2023 4.900 0 14,82 2.990.596
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 13.12.2023 50.577 0,005 13,34 3.264.496
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 13.12.2023 50.000 0,005 13,35 3.264.496
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 13.12.2023 125.000 0,011 13,36 3.264.496
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 13.12.2023 187.500 0,017 13,37 3.264.496
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 13.12.2023 120.000 0,011 13,38 3.264.496
C Kümesi, YYLGD, TREYYLA00014 13.12.2023 12.500 0,001 13,39 3.264.496

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 26 Nisan 2023 tarihli Olağan Genel Şura Toplantısı’nda onaylanmış olan “Pay Geri Alım Programı” kapsamında:
13 Aralık 2023 tarihinde 13,34 – 13,39 fiyat aralığından (ortalama 13,366) 545.577 adet hisse geri alınmıştır. Sürecin toplam meblağı 7.292.047 TL’dir.
13 Aralık 2023 tarihi itibariyle toplam 3.810.073 adet hisse geri alımı yapılmıştır. Geri alınan hisselerin iştirak sermayesine oranı % 0,351’dir.
Kamuoyuna Hürmetle Duyurulur

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225639

BIST

0
be_endim
Beğendim
0
dikkatimi_ekti
Dikkatimi Çekti
0
do_ru_bilgi
Doğru Bilgi
0
e_siz_bilgi
Eşsiz Bilgi
0
alk_l_yorum
Alkışlıyorum
0
sevdim
Sevdim
YAYLA AGRO BESİN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Hisselerin Geri Alınmasına Ait Bildirim

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Bilgifix.Com; Güncel Bilgi Adresi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!