| Altın | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| AZN | 17.63350 | 17.63350 | 0.00% | 2024-01-10 11:59:58 |
| ONS Altın | $2035.26 | $2035.62 | 0.34% | 2024-01-10 11:59:58 |
| Gram Altın | 1959.10 | 1959.37 | 0.37% | 2024-01-10 11:59:58 |
| Çeyrek Altın | 3288.07 | 3362.11 | 0.00% | 2024-01-10 11:59:58 |
| Yarım Altın | 6555.59 | 6724.21 | 0.00% | 2024-01-10 11:59:58 |
| Tam Altın | 13152.29 | 13407.30 | 0.00% | 2024-01-10 11:59:58 |
| Cumhuriyet Altın | 13627.00 | 13833.00 | 0.31% | 2024-01-10 11:59:58 |
| Ata Altın | 13563.30 | 13900.82 | 0.00% | 2024-01-10 11:59:58 |
| 14 Ayar Altın | 1171.38 | 1172.11 | 0.00% | 2024-01-10 11:59:58 |
| 18 Ayar Altın | 1500.18 | 1501.12 | 0.00% | 2024-01-10 11:59:58 |
| 22 Ayar Altın | 1874.20 | 1875.38 | 0.00% | 2024-01-10 11:59:58 |
| İkibuçuk Altın | 32880.72 | 33394.86 | 0.00% | 2024-01-10 11:59:58 |
| Beşli Altın | 66583.46 | 67859.02 | 0.00% | 2024-01-10 11:59:58 |
| Gremse Altın | 32880.72 | 33621.06 | 0.00% | 2024-01-10 11:59:58 |
| Reşat Altın | 13563.30 | 13900.82 | 0.00% | 2024-01-10 11:59:58 |
| Hamit Altın | 13563.30 | 13900.82 | 0.00% | 2024-01-10 11:59:58 |
| Gümüş Gram | 22.16 | 22.19 | 0.42% | 2024-01-10 11:59:58 |
